Prix des carburants par département
Prix moyen du gazole et du SP95-E10 dans chacun des 96 départements de France métropolitaine, calculé sur les prix officiels déclarés ces 3 derniers jours. Choisissez un département pour voir ses stations les moins chères par carburant (10 au plus), avec adresse, date du prix et itinéraire.
Au 19 novembre 2026, le gazole coûte en moyenne 2,141 € le litre en France métropolitaine et le SP95-E10 1,971 € (moyennes de 6 361 stations pour le gazole et de 5 512 stations pour le SP95-E10, prix de moins de 3 jours).
Le gazole est en moyenne le moins cher dans le Finistère (2,088 €) et le plus cher à Paris (2,219 €) : un écart de 6,53 € sur un plein de 50 litres (comparaison entre les 93 départements qui ont au moins 20 stations avec un prix récent).
Départements où le gazole est le moins cher et le plus cher
Gazole : les 5 départements les moins chers
Gazole : les 5 départements les plus chers
Tous les départements, par région
« — » : moins de 5 stations avec un prix récent, pas de moyenne. Les départements marqués « peu de prix récents » comptent moins de 20 stations ayant déclaré un prix ces 3 derniers jours : leur page reste consultable, ses chiffres sont à prendre avec prudence.
Auvergne-Rhône-Alpes
| Département | Gazole | SP95-E10 | Stations avec prix récent |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | 2,140 € | 1,953 € | 98 |
| Allier (03) | 2,168 € | 1,990 € | 53 |
| Ardèche (07) | 2,145 € | 1,986 € | 42 |
| Cantal (15) | 2,149 € | 1,955 € | 33 |
| Drôme (26) | 2,125 € | 1,959 € | 79 |
| Isère (38) | 2,146 € | 1,963 € | 146 |
| Loire (42) | 2,153 € | 1,975 € | 97 |
| Haute-Loire (43) | 2,165 € | 1,984 € | 32 |
| Puy-de-Dôme (63) | 2,158 € | 1,966 € | 79 |
| Rhône (69) | 2,154 € | 1,974 € | 162 |
| Savoie (73) | 2,192 € | 1,997 € | 66 |
| Haute-Savoie (74) | 2,169 € | 1,975 € | 84 |
Bourgogne-Franche-Comté
| Département | Gazole | SP95-E10 | Stations avec prix récent |
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or (21) | 2,178 € | 1,986 € | 75 |
| Doubs (25) | 2,159 € | 2,025 € | 70 |
| Jura (39) | 2,155 € | 2,000 € | 54 |
| Nièvre (58) | 2,146 € | 1,980 € | 31 |
| Haute-Saône (70) | 2,125 € | 2,005 € | 34 |
| Saône-et-Loire (71) | 2,144 € | 1,958 € | 96 |
| Yonne (89) | 2,180 € | 2,017 € | 54 |
| Territoire de Belfort (90)peu de prix récents | 2,162 € | 1,973 € | 15 |
Bretagne
| Département | Gazole | SP95-E10 | Stations avec prix récent |
|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor (22) | 2,102 € | 1,941 € | 70 |
| Finistère (29) | 2,088 € | 1,930 € | 104 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2,107 € | 1,935 € | 114 |
| Morbihan (56) | 2,125 € | 1,945 € | 92 |
Centre-Val de Loire
| Département | Gazole | SP95-E10 | Stations avec prix récent |
|---|---|---|---|
| Cher (18) | 2,147 € | 2,009 € | 32 |
| Eure-et-Loir (28) | 2,132 € | 1,972 € | 58 |
| Indre (36) | 2,128 € | 1,967 € | 36 |
| Indre-et-Loire (37) | 2,125 € | 1,980 € | 66 |
| Loir-et-Cher (41) | 2,173 € | 2,031 € | 47 |
| Loiret (45) | 2,145 € | 1,994 € | 78 |
Corse
| Département | Gazole | SP95-E10 | Stations avec prix récent |
|---|---|---|---|
| Corse-du-Sud (2A)peu de prix récents | 2,222 € | — | 15 |
| Haute-Corse (2B)peu de prix récents | 2,220 € | — | 15 |
Grand Est
| Département | Gazole | SP95-E10 | Stations avec prix récent |
|---|---|---|---|
| Ardennes (08) | 2,169 € | 1,977 € | 34 |
| Aube (10) | 2,144 € | 1,973 € | 47 |
| Marne (51) | 2,134 € | 1,981 € | 70 |
| Haute-Marne (52) | 2,188 € | 2,015 € | 37 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 2,176 € | 1,994 € | 63 |
| Meuse (55) | 2,165 € | 1,988 € | 23 |
| Moselle (57) | 2,175 € | 2,013 € | 89 |
| Bas-Rhin (67) | 2,202 € | 2,020 € | 122 |
| Haut-Rhin (68) | 2,204 € | 2,019 € | 89 |
| Vosges (88) | 2,180 € | 2,006 € | 51 |
Hauts-de-France
| Département | Gazole | SP95-E10 | Stations avec prix récent |
|---|---|---|---|
| Aisne (02) | 2,132 € | 1,966 € | 61 |
| Nord (59) | 2,115 € | 1,944 € | 191 |
| Oise (60) | 2,119 € | 1,960 € | 88 |
| Pas-de-Calais (62) | 2,127 € | 1,946 € | 165 |
| Somme (80) | 2,148 € | 1,980 € | 75 |
Île-de-France
| Département | Gazole | SP95-E10 | Stations avec prix récent |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 2,219 € | 2,027 € | 37 |
| Seine-et-Marne (77) | 2,128 € | 1,961 € | 138 |
| Yvelines (78) | 2,131 € | 1,970 € | 124 |
| Essonne (91) | 2,127 € | 1,970 € | 107 |
| Hauts-de-Seine (92) | 2,178 € | 2,010 € | 61 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 2,154 € | 1,987 € | 78 |
| Val-de-Marne (94) | 2,163 € | 2,008 € | 66 |
| Val-d'Oise (95) | 2,144 € | 1,991 € | 91 |
Normandie
| Département | Gazole | SP95-E10 | Stations avec prix récent |
|---|---|---|---|
| Calvados (14) | 2,127 € | 1,963 € | 82 |
| Eure (27) | 2,135 € | 1,967 € | 77 |
| Manche (50) | 2,136 € | 1,968 € | 72 |
| Orne (61) | 2,157 € | 1,971 € | 41 |
| Seine-Maritime (76) | 2,128 € | 1,966 € | 128 |
Nouvelle-Aquitaine
| Département | Gazole | SP95-E10 | Stations avec prix récent |
|---|---|---|---|
| Charente (16) | 2,109 € | 1,949 € | 49 |
| Charente-Maritime (17) | 2,116 € | 1,957 € | 85 |
| Corrèze (19) | 2,152 € | 1,982 € | 40 |
| Creuse (23) | 2,183 € | 2,001 € | 26 |
| Dordogne (24) | 2,126 € | 1,952 € | 65 |
| Gironde (33) | 2,124 € | 1,958 € | 171 |
| Landes (40) | 2,149 € | 2,001 € | 67 |
| Lot-et-Garonne (47) | 2,122 € | 1,981 € | 51 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 2,142 € | 1,965 € | 74 |
| Deux-Sèvres (79) | 2,116 € | 1,960 € | 50 |
| Vienne (86) | 2,149 € | 1,978 € | 54 |
| Haute-Vienne (87) | 2,146 € | 1,994 € | 53 |
Occitanie
| Département | Gazole | SP95-E10 | Stations avec prix récent |
|---|---|---|---|
| Ariège (09) | 2,145 € | 1,972 € | 20 |
| Aude (11) | 2,157 € | 1,976 € | 63 |
| Aveyron (12) | 2,126 € | 1,959 € | 58 |
| Gard (30) | 2,120 € | 1,943 € | 93 |
| Haute-Garonne (31) | 2,136 € | 1,955 € | 155 |
| Gers (32) | 2,168 € | 1,993 € | 21 |
| Hérault (34) | 2,127 € | 1,953 € | 128 |
| Lot (46) | 2,173 € | 1,986 € | 43 |
| Lozère (48) | 2,176 € | 1,995 € | 25 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 2,157 € | 1,959 € | 28 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 2,104 € | 1,946 € | 49 |
| Tarn (81) | 2,131 € | 1,953 € | 51 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 2,151 € | 1,988 € | 45 |
Pays de la Loire
| Département | Gazole | SP95-E10 | Stations avec prix récent |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 2,100 € | 1,937 € | 131 |
| Maine-et-Loire (49) | 2,115 € | 1,968 € | 83 |
| Mayenne (53) | 2,128 € | 1,961 € | 40 |
| Sarthe (72) | 2,145 € | 1,990 € | 69 |
| Vendée (85) | 2,124 € | 1,941 € | 87 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Département | Gazole | SP95-E10 | Stations avec prix récent |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2,151 € | 1,972 € | 33 |
| Hautes-Alpes (05) | 2,140 € | 1,976 € | 22 |
| Alpes-Maritimes (06) | 2,155 € | 1,981 € | 106 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2,132 € | 1,957 € | 206 |
| Var (83) | 2,120 € | 1,947 € | 119 |
| Vaucluse (84) | 2,138 € | 1,959 € | 71 |
D'où viennent ces prix
Jeu de données officiel « Prix des carburants en France - Flux instantané - v2 », produit par la DGCCRF (ministère de l'Économie), publié sous Licence Ouverte 2.0, données arrêtées au 19 novembre 2026. Les moyennes sont des moyennes simples des stations qui ont déclaré un prix depuis moins de 3 jours ; la source couvre la France métropolitaine et la Corse. La page est recalculée au plus toutes les heures. Le prix à la pompe peut différer : vérifiez-le sur place. Pour trouver la station la moins chère autour de vous, utilisez la carte des prix des carburants.