Audi S3 Quattro essence : fiche technique
La version Audi S3 Quattro (essence) figure dans la surveillance européenne des voitures neuves de 2010 à 2017, avec 4 237 véhicules immatriculés dans l'Union européenne sur la période ; l'année la plus représentée est 2014. Pour 2017, le constructeur déclare en moyenne 1 984 cm³, 1 500 kg, 162 g/km de CO2 (NEDC).
Caractéristiques 2017
| Année de référence | 2017 |
|---|---|
| Cylindrée | 1 984 cm³ |
| Masse en ordre de marche | 1 500 kg |
| Empattement | 2 613 mm |
| Émissions de CO2 | 162 g/km (NEDC) |
| Véhicules pris en compte | 184 immatriculations dans l'UE |
Évolution année par année
Sur la même période, la masse en ordre de marche a diminué, de 1 560 à 1 500 kg.
En norme NEDC, de 2010 à 2017, le CO2 déclaré a diminué, de 197 à 162 g/km.
| Année | Cylindrée | Puissance | Masse | Consommation | CO2 | Immat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 984 cm³ | — | 1 500 kg | — | 162 g/km (NEDC) | 184 |
| 2016 | 1 984 cm³ | — | 1 496 kg | — | 162 g/km (NEDC) | 440 |
| 2015 | 1 984 cm³ | — | 1 496 kg | — | 162 g/km (NEDC) | 920 |
| 2014 | 1 984 cm³ | — | 1 492 kg | — | 162 g/km (NEDC) | 1 016 |
| 2013 | 1 984 cm³ | — | 1 490 kg | — | 163 g/km (NEDC) | 219 |
| 2012 | 1 984 cm³ | — | 1 563 kg | — | 196 g/km (NEDC) | 190 |
| 2011 | 1 984 cm³ | — | 1 561 kg | — | 197 g/km (NEDC) | 337 |
| 2010 | 1 984 cm³ | — | 1 560 kg | — | 197 g/km (NEDC) | 931 |
Rappels constructeurs Audi S3
Aucun rappel de ce modèle n'est référencé sur Gadrio pour l'instant. Cela ne remplace pas la vérification avec le numéro de série (VIN) auprès de la marque.
Questions fréquentes sur la Audi S3 Quattro
- Combien pèse la version Audi S3 Quattro ?
- La masse en ordre de marche moyenne est de 1 500 kg pour 2017.
- Ces valeurs sont-elles celles de la version Audi S3 Quattro que je veux acheter ?
- Ce sont des moyennes déclarées pour cette version, pondérées par le nombre de véhicules immatriculés dans l'Union européenne. Pour un véhicule précis, fiez-vous à sa carte grise et demandez au vendeur sa version exacte.