Ford Ka+ Zetec essence : fiche technique
La version Ford Ka+ Zetec (essence) figure dans la surveillance européenne des voitures neuves de 2010 à 2019, avec 69 928 véhicules immatriculés dans l'Union européenne sur la période ; l'année la plus représentée est 2017. Pour 2019, le constructeur déclare en moyenne 1 197 cm³, 1 140 kg, 132 g/km de CO2 (WLTP).
Caractéristiques 2019
| Année de référence | 2019 |
|---|---|
| Cylindrée | 1 197 cm³ |
| Masse en ordre de marche | 1 140 kg |
| Masse maximale admissible | 1 249 kg |
| Empattement | 2 490 mm |
| Émissions de CO2 | 132 g/km (WLTP) |
| Véhicules pris en compte | 6 118 immatriculations dans l'UE |
Évolution année par année
La cylindrée déclarée est passée de 1 242 cm³ en 2010 à 1 197 cm³ en 2019 : le moteur a changé au fil des générations, même si la désignation commerciale est restée.
Sur la même période, la masse en ordre de marche a augmenté, de 982 à 1 140 kg.
En norme NEDC, de 2010 à 2017, le CO2 déclaré a diminué, de 119 à 114 g/km.
| Année | Cylindrée | Puissance | Masse | Consommation | CO2 | Immat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 197 cm³ | — | 1 140 kg | — | 132 g/km (WLTP) | 6 118 |
| 2018 | 1 198 cm³ | — | 1 082 kg | — | 132 g/km (WLTP) | 8 315 |
| 2017 | 1 198 cm³ | — | 1 055 kg | — | 114 g/km (NEDC) | 12 065 |
| 2016 | 1 213 cm³ | — | 1 015 kg | — | 114 g/km (NEDC) | 4 220 |
| 2015 | 1 242 cm³ | — | 940 kg | — | 115 g/km (NEDC) | 6 050 |
| 2014 | 1 242 cm³ | — | 940 kg | — | 115 g/km (NEDC) | 7 328 |
| 2013 | 1 242 cm³ | — | 989 kg | — | 115 g/km (NEDC) | 6 218 |
| 2012 | 1 242 cm³ | — | 989 kg | — | 115 g/km (NEDC) | 5 466 |
| 2011 | 1 242 cm³ | — | 1 005 kg | — | 116 g/km (NEDC) | 6 009 |
| 2010 | 1 242 cm³ | — | 982 kg | — | 119 g/km (NEDC) | 8 139 |
Rappels constructeurs Ford Ka
Un rappel publié par l'État cite le modèle Ford Ka. Tous les véhicules ne sont pas concernés : seul le numéro de série (VIN) permet de le savoir.
Questions fréquentes sur la Ford Ka+ Zetec
- Combien pèse la version Ford Ka+ Zetec ?
- La masse en ordre de marche moyenne est de 1 140 kg pour 2019, et la masse maximale techniquement admissible est d'environ 1 249 kg.
- Ces valeurs sont-elles celles de la version Ford Ka+ Zetec que je veux acheter ?
- Ce sont des moyennes déclarées pour cette version, pondérées par le nombre de véhicules immatriculés dans l'Union européenne. Pour un véhicule précis, fiez-vous à sa carte grise et demandez au vendeur sa version exacte.