Kia Venga 2 essence : fiche technique
La version Kia Venga 2 (essence) figure dans la surveillance européenne des voitures neuves de 2010 à 2019, avec 8 320 véhicules immatriculés dans l'Union européenne sur la période ; l'année la plus représentée est 2011. Pour 2019, le constructeur déclare en moyenne 1 591 cm³, 1 301 kg, 187 g/km de CO2 (WLTP).
Caractéristiques 2019
| Année de référence | 2019 |
|---|---|
| Cylindrée | 1 591 cm³ |
| Masse en ordre de marche | 1 301 kg |
| Masse maximale admissible | 1 456 kg |
| Empattement | 2 615 mm |
| Émissions de CO2 | 187 g/km (WLTP) |
| Véhicules pris en compte | 380 immatriculations dans l'UE |
Évolution année par année
La cylindrée déclarée est passée de 1 492 cm³ en 2010 à 1 591 cm³ en 2019 : le moteur a changé au fil des générations, même si la désignation commerciale est restée.
En norme NEDC, de 2010 à 2017, le CO2 déclaré a diminué, de 155 à 150 g/km.
| Année | Cylindrée | Puissance | Masse | Consommation | CO2 | Immat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 591 cm³ | — | 1 301 kg | — | 187 g/km (WLTP) | 380 |
| 2018 | 1 591 cm³ | — | 1 299 kg | — | 187 g/km (WLTP) | 348 |
| 2017 | 1 591 cm³ | — | 1 354 kg | — | 150 g/km (NEDC) | 262 |
| 2016 | 1 591 cm³ | — | 1 354 kg | — | 150 g/km (NEDC) | 374 |
| 2015 | 1 591 cm³ | — | 1 331 kg | — | 153 g/km (NEDC) | 962 |
| 2014 | 1 591 cm³ | — | 1 319 kg | — | 154 g/km (NEDC) | 915 |
| 2013 | 1 591 cm³ | — | 1 318 kg | — | 154 g/km (NEDC) | 1 156 |
| 2012 | 1 586 cm³ | — | 1 273 kg | — | 154 g/km (NEDC) | 1 214 |
| 2011 | 1 528 cm³ | — | 1 270 kg | — | 158 g/km (NEDC) | 1 559 |
| 2010 | 1 492 cm³ | — | 1 320 kg | — | 155 g/km (NEDC) | 1 150 |
Rappels constructeurs Kia Venga
Aucun rappel de ce modèle n'est référencé sur Gadrio pour l'instant. Cela ne remplace pas la vérification avec le numéro de série (VIN) auprès de la marque.
Questions fréquentes sur la Kia Venga 2
- Combien pèse la version Kia Venga 2 ?
- La masse en ordre de marche moyenne est de 1 301 kg pour 2019, et la masse maximale techniquement admissible est d'environ 1 456 kg.
- Ces valeurs sont-elles celles de la version Kia Venga 2 que je veux acheter ?
- Ce sont des moyennes déclarées pour cette version, pondérées par le nombre de véhicules immatriculés dans l'Union européenne. Pour un véhicule précis, fiez-vous à sa carte grise et demandez au vendeur sa version exacte.