Fiche technique Opel Astra Berline
Le modèle Opel Astra Berline compte 39 motorisations répertoriées (12 diesel et 27 essence), commercialisées de 1992 à 2009. On y relève une cylindrée de 1,2 à 2,2 l, une puissance de 44 à 108 kW (60 à 147 ch), une consommation mixte de 4,6 à 9,5 l/100 km et une vitesse maximale de 153 à 214 km/h. Cette fiche réunit pour chaque version la cylindrée, la puissance, le couple, la masse, la consommation, les performances et la boîte de vitesses, ainsi que les dimensions et le volume de coffre : de quoi comparer une annonce d'occasion avec les caractéristiques d'origine. La période est celle des versions répertoriées ; le modèle a pu être vendu plus tôt ou plus longtemps.
Opel Astra Berline en bref
| Période de commercialisation | de 1992 à 2009 |
|---|---|
| Motorisations répertoriées | 39 (12 diesel, 27 essence) |
| Puissance | 44 à 108 kW (60 à 147 ch) |
| Cylindrée | 1,2 à 2,2 l |
| Consommation mixte | 4,6 à 9,5 l/100 km |
| Vitesse maximale | 153 à 214 km/h |
| Volume de coffre | 459 litres |
Motorisations Opel Astra Berline, version par version
Les motorisations présentées ont été commercialisées de 1992 à 2009. Chaque ligne est une version : cylindrée, puissance, couple, masse, consommation, performances et boîte de vitesses.
Motorisations diesel (12)
| Version | Années | Cylindrée | Puissance | Couple | Masse | Conso. (l/100 km) | 0 à 100 km/h | Vitesse max. | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI BVM 6 | 2007–2009 | 1 248 cm³ | 66 kW (90 ch) | 200 Nm | 1 393 kg | 5,1 (6,5 / 4,3) | 13,7 s | 172 km/h | manuelle, traction |
| 1.7 DTi BVM 5 | 1998–2004 | 1 686 cm³ | 55 kW (75 ch) | 165 Nm | 1 180 kg | 4,8 (6,1 / 4,0) | 14,5 s | 170 km/h | manuelle, traction |
| 1.7 CDTI BVM 5 | 1998–2004 | 1 686 cm³ | 59 kW (80 ch) | 170 Nm | 1 180 kg | 4,6 (6,0 / 3,8) | 14,0 s | 173 km/h | manuelle, traction |
| 1.7 TD BVM 5 | 1992–1998 | 1 686 cm³ | 60 kW (82 ch) | 168 Nm | 1 090 kg | 6,1 (6,9 / 4,8) | 13,5 s | 172 km/h | manuelle, traction |
| 1.7 CDTI BVM 6 | 2007–2009 | 1 686 cm³ | 81 kW (110 ch) | 260 Nm | 1 240 kg | 5,0 (6,4 / 4,2) | 12,3 s | 180 km/h | manuelle, traction |
| 1.7 D BVM 5 | 1992–1994 | 1 699 cm³ | 44 kW (60 ch) | 104 Nm | 1 040 kg | 5,6 (6,7 / 4,2) | 18,5 s | 153 km/h | manuelle, traction |
| 1.7 TD BVM 5 | 1994–1998 | 1 699 cm³ | 50 kW (68 ch) | 105 Nm | 1 060 kg | 6,4 (8,5 / 5,2) | 18,5 s | 164 km/h | manuelle, traction |
| 1.7 TD BVM 5 | 1998–2004 | 1 700 cm³ | 50 kW (68 ch) | 132 Nm | 1 115 kg | 5,9 (7,7 / 4,9) | 17,0 s | 163 km/h | manuelle, traction |
| 2.0 Di BVA 4 | 1998–2004 | 1 995 cm³ | 60 kW (82 ch) | 185 Nm | 1 225 kg | 6,7 (8,9 / 5,4) | 15,5 s | 171 km/h | automatique, traction |
| 2.0 Di BVM 5 | 1998–2004 | 1 995 cm³ | 60 kW (82 ch) | 185 Nm | 1 195 kg | 5,8 (7,6 / 4,8) | 14,5 s | 175 km/h | manuelle, traction |
| 2.0 DTi BVM 5 | 1998–2004 | 1 995 cm³ | 74 kW (101 ch) | 230 Nm | 1 245 kg | 5,7 (7,6 / 4,6) | 12,0 s | 188 km/h | manuelle, traction |
| 2.2 DTi BVM 5 | 1998–2004 | 2 172 cm³ | 92 kW (125 ch) | 280 Nm | 1 255 kg | 6,3 | 9,9 s | 203 km/h | manuelle, traction |
Motorisations essence (27)
| Version | Années | Cylindrée | Puissance | Couple | Masse | Conso. (l/100 km) | 0 à 100 km/h | Vitesse max. | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 BVM 5 | 1994–1998 | 1 389 cm³ | 44 kW (60 ch) | 103 Nm | 980 kg | 7,7 (10,5 / 6,1) | 16,0 s | 160 km/h | manuelle, traction |
| 1.4 iS BVA 4 | 1992–1994 | 1 389 cm³ | 60 kW (82 ch) | 113 Nm | 990 kg | 7,6 | 14,0 s | 171 km/h | automatique, traction |
| 1.4 iS BVM 5 | 1992–1994 | 1 389 cm³ | 60 kW (82 ch) | 113 Nm | 980 kg | 7,4 | 13,0 s | 175 km/h | manuelle, traction |
| 1.6 BVA 4 | 1994–1998 | 1 598 cm³ | 52 kW (71 ch) | 128 Nm | 1 000 kg | 7,6 | 17,0 s | 163 km/h | automatique, traction |
| 1.6 BVM 5 | 1994–1998 | 1 598 cm³ | 52 kW (71 ch) | 128 Nm | 980 kg | 6,4 | 14,0 s | 170 km/h | manuelle, traction |
| 1.6 BVA 4 | 1994–2004 | 1 598 cm³ | 55 kW (75 ch) | 128 Nm | 1 000 kg | 8,4 (11,7 / 6,5) | 16,5 s | 159 km/h | manuelle, traction |
| 1.6 BVA 4 | 1998–2004 | 1 598 cm³ | 55 kW (75 ch) | 128 Nm | 1 075 kg | 8,0 (11,0 / 6,3) | 16,5 s | 163 km/h | automatique, traction |
| 1.6 BVA 4 | 1998–2004 | 1 598 cm³ | 62 kW (84 ch) | 138 Nm | 1 083 kg | 8,2 (11,3 / 6,4) | 14,5 s | 171 km/h | automatique, traction |
| 1.6 BVM 5 | 1998–2004 | 1 598 cm³ | 62 kW (84 ch) | 138 Nm | 1 063 kg | 7,1 (9,6 / 5,6) | 13,0 s | 180 km/h | manuelle, traction |
| 1.6 16V BVA 4 | 1992–2004 | 1 598 cm³ | 74 kW (101 ch) | 135 Nm | 1 060 kg | 9,0 (12,7 / 6,9) | 13,5 s | 172 km/h | automatique, traction |
| 1.6 16V BVM 5 | 1992–2004 | 1 598 cm³ | 74 kW (101 ch) | 135 Nm | 1 040 kg | 7,8 (10,7 / 6,1) | 11,5 s | 190 km/h | manuelle, traction |
| 1.6 16V BVM 5 | 2007–2009 | 1 598 cm³ | 85 kW (116 ch) | 155 Nm | 1 185 kg | 6,6 (8,8 / 5,3) | 11,7 s | 191 km/h | manuelle, traction |
| 1.8 BVA 4 | 1992–1994 | 1 796 cm³ | 66 kW (90 ch) | 145 Nm | 1 070 kg | 8,2 | 14,5 s | 175 km/h | automatique, traction |
| 1.8 BVM 5 | 1992–1994 | 1 796 cm³ | 66 kW (90 ch) | 145 Nm | 1 040 kg | 7,6 | 12,5 s | 180 km/h | manuelle, traction |
| 1.8 16V BVA 4 | 1998–2004 | 1 796 cm³ | 85 kW (116 ch) | 170 Nm | 1 135 kg | 8,3 (11,8 / 6,3) | 11,0 s | 195 km/h | automatique, traction |
| 1.8 16V BVM 5 | 1998–2004 | 1 796 cm³ | 85 kW (116 ch) | 170 Nm | 1 115 kg | 7,8 (10,9 / 6,0) | 10,0 s | 200 km/h | manuelle, traction |
| 1.8 16V BVA 4 | 1998–2004 | 1 796 cm³ | 92 kW (125 ch) | 170 Nm | 1 155 kg | 8,6 (12,0 / 6,6) | 11,0 s | 198 km/h | automatique, traction |
| 1.8 16V BVM 5 | 1998–2004 | 1 796 cm³ | 92 kW (125 ch) | 170 Nm | 1 135 kg | 7,8 (11,0 / 6,0) | 9,5 s | 205 km/h | manuelle, traction |
| 1.8 16V BVA 4 | 2007–2009 | 1 796 cm³ | 103 kW (140 ch) | 175 Nm | 1 230 kg | 7,8 (10,5 / 6,2) | 11,4 s | 188 km/h | automatique, traction |
| 1.8 16V BVM 5 | 2007–2009 | 1 796 cm³ | 103 kW (140 ch) | 175 Nm | 1 230 kg | 7,4 (10,0 / 5,9) | 10,2 s | 207 km/h | manuelle, traction |
| 1.8 16V BVA 4 | 1994–1998 | 1 799 cm³ | 85 kW (116 ch) | 168 Nm | 1 120 kg | 9,0 (13,0 / 6,7) | 11,5 s | 188 km/h | automatique, traction |
| 1.8 16V BVM 5 | 1994–1998 | 1 799 cm³ | 85 kW (116 ch) | 168 Nm | 1 090 kg | 8,2 (12,1 / 6,0) | 9,5 s | 200 km/h | manuelle, traction |
| 1.8 16V BVM 5 | 1992–1994 | 1 799 cm³ | 92 kW (125 ch) | 168 Nm | 1 090 kg | 7,9 | 9,0 s | 204 km/h | manuelle, traction |
| 2.0 16V BVA 4 | 1994–2004 | 1 998 cm³ | 100 kW (136 ch) | 185 Nm | 1 195 kg | 9,5 (13,7 / 7,1) | 10,5 s | 200 km/h | automatique, traction |
| 2.0 16V BVM 5 | 1994–2004 | 1 998 cm³ | 100 kW (136 ch) | 185 Nm | 1 165 kg | 8,5 (12,2 / 6,4) | 9,0 s | 207 km/h | manuelle, traction |
| 2.2 16V BVA 4 | 1998–2004 | 2 198 cm³ | 108 kW (147 ch) | 203 Nm | 1 195 kg | 8,5 (11,7 / 6,6) | 10,0 s | 208 km/h | automatique, traction |
| 2.2 16V BVM 5 | 1998–2004 | 2 198 cm³ | 108 kW (147 ch) | 203 Nm | 1 175 kg | 8,4 (12,0 / 6,3) | 8,8 s | 214 km/h | manuelle, traction |
Consommation : mixte, puis (ville / route) quand la source les donne, en litres aux 100 km selon le cycle d'homologation de l'époque. « — » : valeur inconnue ou écartée par nos contrôles de vraisemblance.
Versions repères du modèle Opel Astra Berline
- La plus puissante : 2.2 16V BVA 4 (108 kW, 147 ch).
- La plus sobre : 1.7 CDTI BVM 5 (59 kW, 80 ch), 4,6 l/100 km en cycle mixte.
- La plus rapide : 2.2 16V BVM 5 (108 kW, 147 ch), 214 km/h en pointe.
Dimensions et coffre Opel Astra Berline
| Longueur | 4 249 mm |
|---|---|
| Largeur | 1 709 mm |
| Hauteur | 1 420 mm |
| Empattement | 2 611 mm |
| Volume de coffre | 459 litres |
Valeurs médianes sur les versions répertoriées.
Rappels constructeurs Opel Astra Berline
Aucun rappel de ce modèle n'est référencé sur Gadrio pour l'instant. Cela ne remplace pas la vérification avec le numéro de série (VIN) auprès de la marque.
Questions fréquentes : Opel Astra Berline
- Quelles sont les motorisations du modèle Opel Astra Berline ?
- 39 motorisations sont répertoriées : 12 diesel et 27 essence. Les cylindrées vont de 1,2 à 2,2 litres. Les motorisations présentées ont été commercialisées de 1992 à 2009.
- Quelle est la puissance du modèle Opel Astra Berline ?
- Puissance selon les versions : de 44 à 108 kW (60 à 147 ch). La version la plus puissante est la 2.2 16V BVA 4 (108 kW, 147 ch), qui passe de 0 à 100 km/h en 10,0 s. Une même cylindrée existe souvent en plusieurs niveaux de puissance : la carte grise (case P.2) donne la valeur exacte du véhicule.
- Quelle est la consommation du modèle Opel Astra Berline ?
- Consommation mixte annoncée : de 4,6 à 9,5 l/100 km. La version la plus sobre est la 1.7 CDTI BVM 5 (59 kW, 80 ch), avec 4,6 l/100 km. En ville : de 6,0 à 13,7 l/100 km ; sur route : de 3,8 à 7,1 l/100 km. Ce sont des valeurs d'homologation de l'époque : la consommation réelle dépend de la conduite, du trajet et de l'état du moteur.
- Quelle est la vitesse maximale du modèle Opel Astra Berline ?
- Vitesse maximale selon les versions : de 153 à 214 km/h. La version la plus rapide est la 2.2 16V BVM 5 (108 kW, 147 ch), avec 214 km/h en pointe. Accélération de 0 à 100 km/h : de 8,8 à 18,5 s.
- Combien pèse le modèle Opel Astra Berline ?
- Masse annoncée selon la motorisation et l'équipement : de 980 à 1 393 kg. Elle varie avec les options et le niveau de carburant : la carte grise (case G.1) indique la masse à vide du véhicule.
- Quelles sont les dimensions et le coffre du modèle Opel Astra Berline ?
- Dimensions : longueur 4 249 mm, largeur 1 709 mm, hauteur 1 420 mm et empattement 2 611 mm. Le volume de coffre annoncé est de 459 litres. Ces valeurs sont des médianes sur les versions répertoriées.
- Le modèle Opel Astra Berline existe-t-il en boîte automatique ?
- Oui : 13 versions sur 39 ont une boîte automatique, les 26 autres ont une boîte manuelle. Le tableau de cette page indique la boîte de chaque version.
- Ces valeurs sont-elles celles du modèle Opel Astra Berline que je veux acheter ?
- Pas exactement : ce sont des valeurs relevées par version dans une base communautaire (cardata.wiki), nettoyées par Gadrio, avec les caractéristiques d'origine. Pour un véhicule précis, fiez-vous à sa carte grise (cylindrée en case P.1, puissance en case P.2, CO2 en case V.7) et demandez au vendeur la version et l'année exactes.







